Dit programma wordt regelmatig bijgewerkt en is altijd actueel. Kijk dus op de wedstrijddag zelf nog even of er nog iets is gewijzigd.
*) Let op: Quickteam in blauw weergegeven (AFC Quick) betekent dat dit team in reserveshirt speelt (uitteam speelt in rood shirt). Quick heeft de beschikking over een aantal setjes blauwe shirts, maar aangeraden wordt om witte shirts mee te nemen.BEKIJK HIER DE SPEELDAGENKALENDER 2018-2019 (KNVB)
aanv | srt | thuis | uit | scheidsrechter | veld | kkQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onder 19 | ||||||||||
13:30 | 12:15 | 163151 | competitie | co | AFC Quick JO19-1 | Nieuwland JO19-2 | J. Mulder | 1 | 1 | Hoekvlaggen retour |
12:15 | 11:00 | 177205 | competitie | co | Hoogland JO19-3 | AFC Quick JO19-4 | ||||
Onder 17 | ||||||||||
11:30 | 10:15 | 174666 | competitie | co | AFC Quick JO17-1 | Hercules JO17-2 | T. Bron | 1 | 1 | |
10:30 | 09:15 | 197891 | competitie | co | Goy 't JO17-2 | AFC Quick JO17-2 | ||||
13:00 | 12:00 | oefen | oe | AFC Quick JO17-3 *) | AFC Quick JO16-3 | Leider | 3 | 3 | Hoekvlaggen retour | |
Onder 16 | ||||||||||
13:00 | 12:00 | oefen | oe | AFC Quick JO16-1 *) | Roda'46 JO16-1 | R. Nieuborg | 2 | 2 | Hoekvlaggen retour | |
12:00 | 10:30 | 181755 | competitie | co | VVA Achterberg JO16-1 | AFC Quick JO16-2 | ||||
13:00 | 12:00 | oefen | oe | AFC Quick JO17-3 *) | AFC Quick JO16-3 | Leider | 3 | 3 | Hoekvlaggen retour | |
Onder 15 | ||||||||||
11:45 | 10:15 | 163339 | competitie | co | DESTO JO15-1 | AFC Quick JO15-1 | R.W.N. Wegman | |||
10:45 | 09:30 | 173380 | competitie | co | DEV Doorn JO15-1 | AFC Quick JO15-2 | ||||
11:30 | 10:30 | oefen | oe | AFC Quick JO15-3 | CJVV JO15-2 | H. Severiens | 2 | 2 | ||
12:30 | 11:15 | 183371 | competitie | co | Valleivogels JO15-2 | AFC Quick JO15-5 | ||||
Onder 15 (meiden) | ||||||||||
11:30 | 10:00 | 189662 | competitie | co | VVIJ MO15-3 | AFC Quick MO15-1 | ||||
Onder 14 | ||||||||||
12:30 | 10:30 | 166394 | competitie | co | VELO JO14-1 | AFC Quick JO14-1 | ||||
12:00 | 11:45 | 154516 | competitie | co | Kampong JO14-3 | AFC Quick JO14-2 | ||||
13:00 | 11:45 | 191055 | competitie | co | Focus '07 JO14-3 | AFC Quick JO14-4 | ||||
Onder 13 | ||||||||||
10:00 | 09:00 | 49384 | competitie | co | AFC Quick JO13-1 | JSV Nieuwegein JO13-1 | T. Petten | 1 | 1 | |
UITG | 160278 | competitie | co | AFC Quick JO13-3 | Victoria JO13-3 | Naar 4 maart | ||||
08:30 | 07:30 | 187719 | competitie | co | AFC Quick JO13-4 | Valleivogels JO13-2 | Wouter Klein | 3 | 3 | |
10:00 | 09:00 | 178752 | competitie | co | AFC Quick JO13-2007-1 | Sparta Nijk. JO13-2007-1 | B. Versteeg | 3 | 3 | |
Onder 13 (meiden) | ||||||||||
11:30 | 10:30 | oefen | oe | AFC Quick MO13-1 *) | Roda'46 MO13-1 | Bertil Brandse ? | 3 | 7/8 | ||
Onder 12 | ||||||||||
08:30 | 07:30 | 149864 | competitie | co | Hoogland JO12-4 | AFC Quick JO12-2 | ||||
08:30 | 07:45 | 192874 | competitie | co | AFC Quick JO12-3 | Hoogl.veen JO12-8 | Leider | 2B | 2 | Veld uitzetten |
08:30 | 07:45 | 186390 | competitie | co | AFC Quick JO12-4 | Woudenberg JO12-3 | Leider | 2A | 2 | Veld uitzetten |
09:30 | 08:25 | 159421 | competitie | co | Achterveld JO12-2 | AFC Quick JO12-6 | ||||
Onder 11 | ||||||||||
10:00 | 09:15 | 184454 | competitie | co | AFC Quick JO11-1 | Houten JO11-1 | B. Beltman | 2A | 2 | Veld opruimen |
10:00 | 09:15 | 195604 | competitie | co | AFC Quick JO11-2 *) | Roda '46 JO11-1 | J. van Barlingen | 2B | 2 | Veld opruimen |
08:30 | 07:45 | 168165 | competitie | co | AFC Quick JO11-3 | IJsselmeerv. JO11-2 | Leider | 1A | 1 | Veld uitzetten en opruimen |
12:15 | 11:00 | 157249 | competitie | co | Sporting '70 JO11-2 | AFC Quick JO11-4 | ||||
08:30 | 08:00 | 171970 | competitie | co | AFC Quick JO11-5 | 't Vliegdorp vv JO11-2 | Leider | 1B | 1 | Veld uitzetten en opruimen |
08:30 | 07:30 | 191539 | competitie | co | SO Soest JO11-5 | AFC Quick JO11-6 | ||||
08:30 | 07:30 | 157778 | competitie | co | Delta Sports JO11-6 | AFC Quick JO11-7 | G. van Echtelt | |||
09:45 | 08:30 | 161467 | competitie | co | DOVO JO11-6 | AFC Quick JO11-8 | M Sjoer | |||
Onder 11 (meiden) | ||||||||||
10:15 | 09:00 | 172535 | competitie | co | Loosdrecht MO11-2 | AFC Quick MO11-1 | ||||
Onder 10 | ||||||||||
10:30 | 10:00 | 176757 | competitie | co | AFC Quick JO10-1 | Meern De JO10-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A1 | 3 | Veld opruimen |
UITG | 195818 | competitie | co | AFC Quick JO10-2 | Hoogl.veen JO10-4 | Hooglanderveen heeft afgemeld | ||||
09:00 | 08:15 | 182953 | competitie | co | Amsvorde JO10-2 | AFC Quick JO10-3 | ||||
10:30 | 10:00 | 150316 | competitie | co | AFC Quick JO10-4 | SVMM JO10-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A2 | 7 | Veld opruimen |
10:00 | 08:45 | 150323 | competitie | co | Victoria JO10-10 | AFC Quick JO10-5 | ||||
09:30 | 08:45 | 193541 | competitie | co | Hoogl.veen JO10-7 | AFC Quick JO10-6 | ||||
10:50 | 09:45 | 182783 | competitie | co | PVCV JO10-5 | AFC Quick JO10-7 | ||||
10:30 | 10:00 | 150560 | competitie | co | AFC Quick JO10-8 | Woudenberg JO10-4 | Leider/Spelbegeleider | 4B1 | 7 | Veld opruimen |
Onder 9 | ||||||||||
09:30 | 09:00 | 204420 | beker | be | AFC Quick JO9-1 | Abcoude JO9-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A1 | 7 | |
09:30 | 08:45 | 158506 | competitie | co | Roda '46 JO9-2 | AFC Quick JO9-2 | ||||
09:30 | 09:00 | 202282 | beker | be | AFC Quick JO9-3 | Amsvorde JO9-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A2 | 7 | |
09:00 | 07:45 | 187241 | competitie | co | Candia '66 JO9-2 | AFC Quick JO9-4 | ||||
09:30 | 08:45 | 183716 | competitie | co | Hoogland JO9-6 | AFC Quick JO9-5 | ||||
10:45 | 09:45 | 179316 | competitie | co | Laren 99 sv, JO9-5M | AFC Quick JO9-6M | ||||
UITG | 179266 | competitie | co | AFC Quick JO9-7M | Victoria JO9-9M | 4B1 | 9 | afgezegd door Victoria | ||
Onder 8 | ||||||||||
08:30 | 08:00 | 176681 | competitie | co | AFC Quick JO8-1 | Woudenberg JO8-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A1 | 7 | Veld uitzetten |
10:30 | 09:30 | 194561 | competitie | co | Hoogland JO8-1 | AFC Quick JO8-2 | ||||
08:30 | 08:00 | 158648 | competitie | co | AFC Quick JO8-3 | VRC JO8-5 | Leider/Spelbegeleider | 4A2 | 7 | Veld uitzetten |
08:30 | 08:00 | 150806 | competitie | co | AFC Quick JO8-4 | Valleivogels JO8-5 | Leider/Spelbegeleider | 4B1 | 9 | Veld uitzetten |
zondag 17 februari 2019
aanv | srt | thuis | uit | scheidsrechter | veld | kkQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | ||||||||||
12:30 | 101347 | competitie | co | Domstad Majella VR1 | AFC Quick VR1 | |||||
14:00 | 91288 | competitie | co | Pancratius Rksv 1 | AFC Quick 1 | M. Broekhuizen | ||||
11:30 | 98897 | competitie | co | SCH '44 2 | AFC Quick 2 | D. Schouten | ||||
11:00 | 132942 | competitie | co | APWC 2 | AFC Quick 3 | J. Roomenburg | ||||
11:00 | 94487 | competitie | co | AFC Quick 4 | De Bilt FC 2 | 3 | 3 | Cornervlaggen plaatsen+retour SVP!! | ||
10:30 | 102223 | competitie | co | Amsvorde 8 | AFC Quick 5 | |||||
Onder 0 | ||||||||||
10:00 | 09:30 | toernooi | to | AFC Quick JO7 | Hooglanderveen JO7 | 1 | 4x4 toernooi diverse teams |
zaterdag 23 februari 2019
aanv | srt | thuis | uit | scheidsrechter | veld | kkQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onder 19 | ||||||||||
12:00 | 10:45 | 163153 | competitie | co | AFC Quick JO19-1 | Benschop JO19-1 | M.L. Tulp | 1 | 1 | |
Onder 15 | ||||||||||
UITG | 208251 | competitie | co | AFC Quick JO15-1 | Geinoord N'gein JO15-1 | R. van Kleef | 1 | 2 | naar 6 maart | |
Onder 12 | ||||||||||
09:30 | 08:45 | 149664 | beker | be | AFC Quick JO12-6 | Veenendaal JO12-1 | Leider/Spelbegeleider | 2B | 7 | |
Onder 11 | ||||||||||
09:30 | 08:45 | 184457 | competitie | co | AFC Quick JO11-1 | Kampong JO11-1 | 2A | 3 | ||
Onder 10 | ||||||||||
09:30 | 09:00 | 195819 | competitie | co | AFC Quick JO10-2 | GVVV JO10-2 | Leider/Spelbegeleider | 4A1 | 9 | |
09:30 | 09:00 | 208268 | beker | be | AFC Quick JO10-5 | Merino's De JO10-1 | Leider/Spelbegeleider | 4A2 | 9 |
zondag 24 februari 2019
aanv | srt | thuis | uit | scheidsrechter | veld | kkQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | ||||||||||
10:30 | 142749 | competitie | co | AFC Quick VR1 | Sporting '70 VR5 | 2 | 1 | Cornervlagen plaatsenen retour SVP! | ||
14:00 | 94221 | competitie | co | AFC Quick 3 | Amsvorde 2 | 1 | 5 | Cornervlaggen retour SVP!. | ||
11:00 | 94460 | competitie | co | AFC Quick 4 | Amsvorde 4 | 1 | 4 | Cornervlaggen plaatsen SVP! |